Amigos bikers, este será el cronograma para el día 23 de agosto. La carrera de ese día se disputará sobre el circuito #FastTrack de 9kms.
| #RUMIBIKE 2015 - VILLA RUMIPAL - CÓRDOBA | |||||
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DOM. 23/08/15 - CIRCUITO #FAST TRACK | |||||
| ACTIVIDAD | HORA | CATEGORÍA | EDAD | VUELTAS | DISTANCIA (KMS |
| APERTURA DE INSCRIPCIONES | 8:30 | ||||
1° MANGA
CATEGORÍAS PROMOCIONALES |
11:00
| Prejuveniles | 14-15 | 3 | 27,0 |
| Principiantes | LIBRE | 2 | 18,0 | ||
| Promocionales A | 17-34 | 3 | 27,0 | ||
| Promocionales B | 35-45 | 3 | 27,0 | ||
| Promocionales C | + de 45 | 3 | 27,0 | ||
| Damas A | 17-34 | 3 | 27,0 | ||
| Damas B | 35-45 | 3 | 27,0 | ||
| Damas C | + de 45 | 3 | 27,0 | ||
| Master D | + de 60 | 3 | 27,0 | ||
2° MANGA
CATEGORÍAS COMPETITIVAS |
13:00
| Juveniles | 16-18 | 4 | 36,0 |
| Sub-23 | 19-23 | 6 | 54,0 | ||
| Elite | 24-29 | 6 | 54,0 | ||
| Master A1 | 30-34 | 6 | 54,0 | ||
| Master A2 | 35-39 | 6 | 54,0 | ||
| Master B1 | 40-44 | 5 | 45,0 | ||
| Master B2 | 45-49 | 5 | 45,0 | ||
| Master C1 | 50-54 | 4 | 36,0 | ||
| Master C2 | 55-59 | 4 | 36,0 | ||
3° MANGA
CATEGORÍAS INFANTILES |
16:00
| 4-5 | MTS | ||
| 6-7 | MTS | ||||
| 8-9 | MTS | ||||
| 10-11 | MTS | ||||
| 12-13 | MTS | ||||
| PREMIACIÓN | 17:00 | TODAS | |||

